[ujicountdown id=”Practice time left” expire=”2017/04/09 10:00″ hide=”true” url=”” subscr=”” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]
Grand Champion: BBQ LONGHORN RANCH HANDS
Reserve Champion: GECKO BBQ
Meat Smoke and Beer Festival 2017
Wels, Austria
April 8 – 9, 2017
Website
Grand Champion: DRAGON BBQ
Reserve Champion: Sale & Pepe
| Overall | ||
|---|---|---|
| 1 | DRAGON BBQ | 688.5716 |
| 2 | Sale & Pepe | 677.6572 |
| 3 | THE BARKTENDERS | 669.7028 |
| 4 | BOHEMIAN BACKYARD BARBECUE | 668.6168 |
| 5 | GRILLKUNST | 663.8856 |
| 6 | BALDICUE | 662.2400 |
| 7 | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 659.9316 |
| 8 | OMERTA – BBQ AND FLAMES | 655.4396 |
| 9 | WHITE SQUIRREL BBQ | 655.3368 |
| 10 | MC SLIMS BBQ | 654.7996 |
| 11 | SCHLUCHTENGRILLER BBQ | 650.2512 |
| 12 | SALZBURGER STIERGRILLER | 647.3828 |
| 13 | Grillspitz BBQ Hunters | 640.5604 |
| 14 | THE PITMASTERS | 638.3088 |
| Chicken | ||
|---|---|---|
| 1 | DRAGON BBQ | 176.0000 |
| 2 | Grillspitz BBQ Hunters | 175.4744 |
| 3 | GRILLKUNST | 171.4056 |
| 4 | Sale & Pepe | 170.2972 |
| 5 | BALDICUE | 170.2856 |
| 6 | SCHLUCHTENGRILLER BBQ | 167.4628 |
| 7 | OMERTA – BBQ AND FLAMES | 167.4512 |
| 8 | BOHEMIAN BACKYARD BARBECUE | 167.4400 |
| 9 | WHITE SQUIRREL BBQ | 167.3828 |
| 10 | THE BARKTENDERS | 161.7372 |
| 11 | SALZBURGER STIERGRILLER | 159.9656 |
| 12 | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 159.9544 |
| 13 | THE PITMASTERS | 158.3088 |
| 14 | MC SLIMS BBQ | 154.2512 |
| Pork Ribs | ||
|---|---|---|
| 1 | Sale & Pepe | 170.8688 |
| 2 | BOHEMIAN BACKYARD BARBECUE | 168.0228 |
| 3 | DRAGON BBQ | 166.8344 |
| 4 | MC SLIMS BBQ | 166.8228 |
| 5 | BALDICUE | 166.2972 |
| 6 | GRILLKUNST | 164.5372 |
| 7 | WHITE SQUIRREL BBQ | 164.0000 |
| 8 | THE PITMASTERS | 163.4400 |
| 9 | THE BARKTENDERS | 162.8456 |
| 10 | SALZBURGER STIERGRILLER | 162.2972 |
| 11 | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 162.2744 |
| 12 | OMERTA – BBQ AND FLAMES | 161.7028 |
| 13 | Grillspitz BBQ Hunters | 159.9888 |
| 14 | SCHLUCHTENGRILLER BBQ | 158.2400 |
| Pork | ||
|---|---|---|
| 1 | THE BARKTENDERS | 178.2972 |
| 2 | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 170.8456 |
| 3 | DRAGON BBQ | 168.0000 |
| 4 | MC SLIMS BBQ | 166.8800 |
| 5 | GRILLKUNST | 166.8456 |
| 6 | BALDICUE | 166.8228 |
| 7 | Sale & Pepe | 166.2284 |
| 8 | OMERTA – BBQ AND FLAMES | 164.5828 |
| 9 | SCHLUCHTENGRILLER BBQ | 163.4056 |
| 10 | BOHEMIAN BACKYARD BARBECUE | 162.8684 |
| 11 | THE PITMASTERS | 160.0000 |
| 12 | WHITE SQUIRREL BBQ | 155.9656 |
| 13 | Grillspitz BBQ Hunters | 155.4284 |
| 14 | SALZBURGER STIERGRILLER | 154.2628 |
| Brisket | ||
|---|---|---|
| 1 | DRAGON BBQ | 177.7372 |
| 2 | SALZBURGER STIERGRILLER | 170.8572 |
| 3 | BOHEMIAN BACKYARD BARBECUE | 170.2856 |
| 4 | Sale & Pepe | 170.2628 |
| 5 | WHITE SQUIRREL BBQ | 167.9884 |
| 6 | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 166.8572 |
| 7 | MC SLIMS BBQ | 166.8456 |
| 8 | THE BARKTENDERS | 166.8228 |
| 9 | OMERTA – BBQ AND FLAMES | 161.7028 |
| 10 | SCHLUCHTENGRILLER BBQ | 161.1428 |
| 11 | GRILLKUNST | 161.0972 |
| 12 | BALDICUE | 158.8344 |
| 13 | THE PITMASTERS | 156.5600 |
| 14 | Grillspitz BBQ Hunters | 149.6688 |
Contact:
Armin Oberndorfer
Wels, Austria, 4072
Phone: +43 676 3030253
Email
Added: Jan 25, 2017
